| 05/01 (Tue) | 165 |  |
| 05/02 (Wed) | 181 |  |
| 05/03 (Thu) | 181 |  |
| 05/04 (Fri) | 164 |  |
| 05/05 (Sat) | 168 |  |
| 05/06 (Sun) | 182 |  |
| 05/07 (Mon) | 222 |  |
| 05/08 (Tue) | 201 |  |
| 05/09 (Wed) | 196 |  |
| 05/10 (Thu) | 198 |  |
| 05/11 (Fri) | 158 |  |
| 05/12 (Sat) | 164 |  |
| 05/13 (Sun) | 181 |  |
| 05/14 (Mon) | 187 |  |
| 05/15 (Tue) | 206 |  |
| 05/16 (Wed) | 222 |  |
| 05/17 (Thu) | 210 |  |
| 05/18 (Fri) | 207 |  |
| 05/19 (Sat) | 158 |  |
| 05/20 (Sun) | 197 |  |
| 05/21 (Mon) | 169 |  |
| 05/22 (Tue) | 166 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2003/07 | 21,333 | 688 |  |
| 2003/08 | 36,918 | 1,191 |  |
| 2003/09 | 36,904 | 1,230 |  |
| 2003/10 | 52,739 | 1,701 |  |
| 2003/11 | 54,908 | 1,830 |  |
| 2003/12 | 54,033 | 1,743 |  |
|
| 2004/01 | 63,023 | 2,033 |  |
| 2004/02 | 65,991 | 2,276 |  |
| 2004/03 | 75,838 | 2,446 |  |
| 2004/04 | 66,690 | 2,223 |  |
| 2004/05 | 71,618 | 2,310 |  |
| 2004/06 | 73,111 | 2,437 |  |
| 2004/07 | 89,498 | 2,887 |  |
| 2004/08 | 97,339 | 3,140 |  |
| 2004/09 | 90,725 | 3,024 |  |
| 2004/10 | 96,297 | 3,106 |  |
| 2004/11 | 90,124 | 3,004 |  |
| 2004/12 | 93,005 | 3,000 |  |
|
| 2005/01 | 102,351 | 3,302 |  |
| 2005/02 | 96,558 | 3,449 |  |
| 2005/03 | 112,910 | 3,642 |  |
| 2005/04 | 93,838 | 3,128 |  |
| 2005/05 | 90,562 | 2,921 |  |
| 2005/06 | 81,960 | 2,732 |  |
| 2005/07 | 87,023 | 2,807 |  |
| 2005/08 | 91,019 | 2,936 |  |
| 2005/09 | 79,875 | 2,663 |  |
| 2005/10 | 78,478 | 2,532 |  |
| 2005/11 | 75,811 | 2,527 |  |
| 2005/12 | 71,123 | 2,294 |  |
|
| 2006/01 | 76,196 | 2,458 |  |
| 2006/02 | 68,600 | 2,450 |  |
| 2006/03 | 75,351 | 2,431 |  |
| 2006/04 | 53,439 | 1,781 |  |
| 2006/05 | 48,811 | 1,575 |  |
| 2006/06 | 43,209 | 1,440 |  |
| 2006/07 | 46,768 | 1,509 |  |
| 2006/08 | 45,121 | 1,456 |  |
| 2006/09 | 42,489 | 1,416 |  |
| 2006/10 | 40,654 | 1,311 |  |
| 2006/11 | 35,927 | 1,198 |  |
| 2006/12 | 35,165 | 1,134 |  |
|
| 2007/01 | 35,966 | 1,160 |  |
| 2007/02 | 33,425 | 1,194 |  |
| 2007/03 | 38,959 | 1,257 |  |
| 2007/04 | 28,292 | 943 |  |
| 2007/05 | 25,504 | 823 |  |
| 2007/06 | 22,001 | 733 |  |
| 2007/07 | 25,213 | 813 |  |
| 2007/08 | 23,365 | 754 |  |
| 2007/09 | 23,973 | 799 |  |
| 2007/10 | 23,987 | 774 |  |
| 2007/11 | 21,652 | 722 |  |
| 2007/12 | 22,147 | 714 |  |
|
| 2008/01 | 22,313 | 720 |  |
| 2008/02 | 21,480 | 741 |  |
| 2008/03 | 27,449 | 885 |  |
| 2008/04 | 22,278 | 743 |  |
| 2008/05 | 23,427 | 756 |  |
| 2008/06 | 22,040 | 735 |  |
| 2008/07 | 23,432 | 756 |  |
| 2008/08 | 25,858 | 834 |  |
| 2008/09 | 24,889 | 830 |  |
| 2008/10 | 26,089 | 842 |  |
| 2008/11 | 23,935 | 798 |  |
| 2008/12 | 26,005 | 839 |  |
|
| 2009/01 | 27,401 | 884 |  |
| 2009/02 | 24,302 | 868 |  |
| 2009/03 | 26,589 | 858 |  |
| 2009/04 | 20,923 | 697 |  |
| 2009/05 | 20,167 | 651 |  |
| 2009/06 | 17,689 | 590 |  |
| 2009/07 | 18,668 | 602 |  |
| 2009/08 | 18,075 | 583 |  |
| 2009/09 | 17,894 | 596 |  |
| 2009/10 | 18,649 | 602 |  |
| 2009/11 | 18,339 | 611 |  |
| 2009/12 | 16,848 | 543 |  |
|
| 2010/01 | 19,138 | 617 |  |
| 2010/02 | 17,223 | 615 |  |
| 2010/03 | 17,928 | 578 |  |
| 2010/04 | 14,740 | 491 |  |
| 2010/05 | 14,329 | 462 |  |
| 2010/06 | 13,877 | 463 |  |
| 2010/07 | 15,659 | 505 |  |
| 2010/08 | 13,811 | 446 |  |
| 2010/09 | 13,429 | 448 |  |
| 2010/10 | 13,714 | 442 |  |
| 2010/11 | 13,082 | 436 |  |
| 2010/12 | 10,112 | 326 |  |
|
| 2011/01 | 10,753 | 347 |  |
| 2011/02 | 9,791 | 350 |  |
| 2011/03 | 9,781 | 316 |  |
| 2011/04 | 8,651 | 288 |  |
| 2011/05 | 8,965 | 289 |  |
| 2011/06 | 8,145 | 272 |  |
| 2011/07 | 8,379 | 270 |  |
| 2011/08 | 7,275 | 235 |  |
| 2011/09 | 7,378 | 246 |  |
| 2011/10 | 7,361 | 237 |  |
| 2011/11 | 7,001 | 233 |  |
| 2011/12 | 6,439 | 208 |  |
|
| 2012/01 | 7,305 | 236 |  |
| 2012/02 | 7,145 | 246 |  |
| 2012/03 | 7,429 | 240 |  |
| 2012/04 | 5,732 | 191 |  |
| 2012/05 | 4,083 | 187 |  |
Copyright (C) Kent Web 2002
DAY COUNTER-EX v3.41